2024-2025 Eredivisie - Half time/full time stat.
Team | HT | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
FT | W | D | L | W | D | L | W | D | L | |
FC Utrecht | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Willem II | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | |
PEC Zwolle | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
SC Heerenveen | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
FC Groningen | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
Feyenoord | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
FC Twente Enschede | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
NAC Breda | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
AZ Alkmaar | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
AFC Ajax | 13 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
RKC Waalwijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | |
PSV Eindhoven | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
N.E.C. Nijmegen | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Sparta Rotterdam | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Fortuna Sittard | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | |
Heracles Almelo | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Go Ahead Eagles | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
Almere City FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Last Update:2025/3/31 6:26:03