2024-2025 UEFAチャンピオンズリーグ - 得点時間統計
チーム | タイム | |||||||||
1'-10' | 11'-20' | 21'-30' | 31'-40' | 41'-45' | 46'-55' | 56'-65' | 66'-75' | 76'-85' | 86'-90'+ | |
ユヴェントスFC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
セルティックFC | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
スポルティングCP | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
VfBシュトゥットガルト | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
シャムロック・ローヴァーズFC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCシャフタール・ドネツク | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NKディナモ・ザグレブ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
ASモナコ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
FCディナモ・ミンスク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC ミッティラン | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
マンチェスター・シティ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
マルメFF | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
リヴァプール | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
バイヤー・レヴァークーゼン | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LOSCリール・メトロポール | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
FCフローラ・タリン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガラタサライSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FCディナモ・キエフ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
レアル・マドリード | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 |
HJKヘルシンキ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インテル・ミラノ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
レンジャーズFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SKシュトゥルム・グラーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フェレンツヴァーロシュTC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
フェネルバフチェSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
フェイエノールト | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
ボルシア・ドルトムント | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
FCトゥウェンテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
クラブ・ブルッヘ | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ACスパルタ・プラハ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
ボローニャFC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
FKボデ/グリムト | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
SLベンフィカ | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 |
FKツルヴェナ・ズヴェズダ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
FKパルチザン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCバルセロナ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
パリ・サンジェルマンFC | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
アーセナル | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
アタランタ BC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
アストン・ヴィラ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
APOELニコシア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSVアイントホーフェン | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
PAOKテッサロニキ | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ACミラン | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
アトレティコ・マドリード | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
FCステアウア・ブカレスト | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
BSCヤングボーイズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NKツェリェ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
レッドブル・ザルツブルク | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カラバフFK | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
SKスラヴィア・プラハ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
スタッド・ブレスト29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ACルガーノ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SKスロヴァン・ブラチスラヴァ | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ジローナFC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ヤギエロニア・ビャウィストク | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ヴィキングル・レイキャヴィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KF Egnatia Rrogozhine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FKボラツ・バニャ・ルカ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SSヴィルトゥス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KÍクラクスヴィーク | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FCディナモ・バトゥミ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FKデチッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ħamrun Spartans F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEサンタ・コロマ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RBライプツィヒ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
リーガス・フトボラ・スコラ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FKパネヴェジース | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
リンカーン・レッド・インプスFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrocub Hincesti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FCストルガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
最終更新時刻:2025/3/14 1:30:30