2025 Peru Primera Division - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Alianza Atletico | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cienciano | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Alianza Lima | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Sporting Cristal | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Universitario de Deportes | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
FBC Melgar | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Sport Boys | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Ayacucho FC | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
UTC Cajamarca | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Cusco FC | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Atletico Grau | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Alianza Universidad | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Los Chankas | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Deportivo Binacional FC | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Asociacion Deportiva Tarma | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Deportivo Garcilaso | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Juan Pablo II | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Last Update:2025/4/28 12:14:59