2024-2025 Eerste Divisie - CorrectScore spread stat.
Team | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | Other |
SBV Vitesse | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Roda JC Kerkrade | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
De Graafschap | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Excelsior Rotterdam | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ADO Den Haag | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FC Volendam | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
FC Den Bosch | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SC Cambuur | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SC Telstar | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FC Eindhoven | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Dordrecht | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOP Oss | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MVV Maastricht | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
FC Emmen | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VVV-Venlo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Helmond Sport | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AZ Alkmaar 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jong Ajax | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jong FC Utrecht | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jong PSV Eindhoven | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Last Update:2025/4/28 7:14:36