2024-2025 Germany - Regionalliga Nord - Offence and defence stat.
Offence | ||
Team | Matches | Goals |
Werder Bremen (Am) | 30 | 73 |
SV Meppen | 31 | 61 |
Havelse | 31 | 60 |
Kickers Emden | 31 | 59 |
Phonix Lubeck | 31 | 57 |
Hamburger SV II | 31 | 56 |
Bremer SV | 31 | 53 |
VfB Lubeck | 31 | 51 |
TUS BW Lohne | 31 | 50 |
SC Weiche Flensburg 08 | 31 | 49 |
VfB Oldenburg | 31 | 48 |
FC St. Pauli II | 31 | 48 |
SSV Jeddeloh | 31 | 44 |
Teutonia Ottensen | 31 | 42 |
Holstein Kiel B | 31 | 38 |
Eintracht Norderstedt | 31 | 36 |
Drochtersen/Assel | 30 | 36 |
SV Todesfelde | 31 | 22 |
Defence | ||
Team | Matches | Miss |
Drochtersen/Assel | 30 | 26 |
Havelse | 31 | 31 |
SV Meppen | 31 | 35 |
Phonix Lubeck | 31 | 39 |
VfB Lubeck | 31 | 43 |
Kickers Emden | 31 | 43 |
VfB Oldenburg | 31 | 48 |
SV Todesfelde | 31 | 49 |
TUS BW Lohne | 31 | 49 |
Eintracht Norderstedt | 31 | 51 |
Werder Bremen (Am) | 30 | 52 |
FC St. Pauli II | 31 | 52 |
SC Weiche Flensburg 08 | 31 | 55 |
SSV Jeddeloh | 31 | 55 |
Hamburger SV II | 31 | 60 |
Holstein Kiel B | 31 | 60 |
Bremer SV | 31 | 65 |
Teutonia Ottensen | 31 | 70 |
Last Update:2025/4/28 7:04:26