2024-2026 UEFAネーションズリーグ - 総得点・奇偶数を統計
チーム | 総得点 | 奇/偶数 | ||||
0-1得点 | 2-3得点 | 4-6得点 | 7得点以上 | 奇 | 偶 | |
イングランド | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
イタリア | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
イスラエル | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
ハンガリー | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 |
ギリシャ | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 |
スペイン | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 |
ウクライナ | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 |
ウェールズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
トルコ | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
スコットランド | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 |
スロベニア | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
スロバキア | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
キプロス | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
セルビア | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
スイス | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
スウェーデン | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
ポルトガル | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
ノルウェー | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
マケドニア | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ルーマニア | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 |
リヒテンシュタイン | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
リトアニア | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
ラトビア | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
クロアチア | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
チェコ | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
オランダ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 |
ジョージア | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
フィンランド | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
フェロー諸島 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
フランス | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 |
ドイツ | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
デンマーク | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
ポーランド | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
アイスランド | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 |
ベルギー | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
北アイルランド | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
ブルガリア | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
ベラルーシ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
エストニア | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
アイルランド | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
アゼルバイジャン | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
アルメニア | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
アルバニア | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
モルドバ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
オーストリア | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
カザフスタン | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
アンドラ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
サンマリノ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
マルタ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ルクセンブルク | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
モンテネグロ | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
コソボ | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 |
ジブラルタル | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
最終更新時刻:2025/3/26 11:54:38