2024-2026 UEFAネーションズリーグ - 得点時間統計
チーム | タイム | |||||||||
1'-10' | 11'-20' | 21'-30' | 31'-40' | 41'-45' | 46'-55' | 56'-65' | 66'-75' | 76'-85' | 86'-90'+ | |
イングランド | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
イタリア | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
イスラエル | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ハンガリー | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ギリシャ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
スペイン | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
ウクライナ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ウェールズ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
トルコ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
スコットランド | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
スロベニア | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
スロバキア | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
キプロス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
スイス | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
スウェーデン | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
ノルウェー | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
マケドニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ルーマニア | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リトアニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ラトビア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
クロアチア | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
チェコ | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
オランダ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
ジョージア | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
フィンランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フェロー諸島 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フランス | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
ドイツ | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
デンマーク | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ポーランド | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
アイスランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ベルギー | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
北アイルランド | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ブルガリア | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
エストニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
アイルランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アルメニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
アルバニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
モルドバ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オーストリア | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
サンマリノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
マルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
モンテネグロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
コソボ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ジブラルタル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
最終更新時刻:2025/3/26 11:54:38