2024-2026 UEFAネーションズリーグ - 攻防記録
攻撃 | ||
チーム | 試合 | 総得点 |
ドイツ | 8 | 23 |
スウェーデン | 6 | 19 |
ルーマニア | 6 | 18 |
イタリア | 8 | 17 |
スペイン | 8 | 17 |
オランダ | 8 | 17 |
イングランド | 6 | 16 |
ポルトガル | 8 | 16 |
ジョージア | 8 | 16 |
トルコ | 8 | 15 |
ノルウェー | 6 | 15 |
オーストリア | 8 | 15 |
コソボ | 8 | 15 |
ギリシャ | 8 | 14 |
フランス | 8 | 14 |
アイスランド | 8 | 12 |
ウクライナ | 8 | 11 |
北アイルランド | 6 | 11 |
スロバキア | 8 | 10 |
マケドニア | 6 | 10 |
クロアチア | 8 | 10 |
デンマーク | 8 | 10 |
ベルギー | 8 | 10 |
ウェールズ | 6 | 9 |
チェコ | 6 | 9 |
ポーランド | 6 | 9 |
アルメニア | 8 | 9 |
スコットランド | 8 | 8 |
スロベニア | 8 | 7 |
アイルランド | 8 | 7 |
セルビア | 8 | 6 |
スイス | 6 | 6 |
イスラエル | 6 | 5 |
ハンガリー | 8 | 5 |
フェロー諸島 | 6 | 5 |
ブルガリア | 8 | 5 |
モルドバ | 4 | 5 |
サンマリノ | 4 | 5 |
キプロス | 6 | 4 |
リトアニア | 6 | 4 |
ラトビア | 6 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6 | 4 |
アルバニア | 6 | 4 |
モンテネグロ | 6 | 4 |
ジブラルタル | 4 | 4 |
リヒテンシュタイン | 4 | 3 |
ベラルーシ | 6 | 3 |
エストニア | 6 | 3 |
アゼルバイジャン | 6 | 3 |
ルクセンブルク | 6 | 3 |
フィンランド | 6 | 2 |
マルタ | 4 | 2 |
カザフスタン | 6 | 0 |
アンドラ | 4 | 0 |
守備 | ||
チーム | 試合 | 総失点 |
マケドニア | 6 | 1 |
モルドバ | 4 | 1 |
マルタ | 4 | 2 |
イングランド | 6 | 3 |
ルーマニア | 6 | 3 |
北アイルランド | 6 | 3 |
サンマリノ | 4 | 3 |
ジブラルタル | 4 | 3 |
ウェールズ | 6 | 4 |
スウェーデン | 6 | 4 |
ベラルーシ | 6 | 4 |
アンドラ | 4 | 4 |
ギリシャ | 8 | 5 |
スロバキア | 8 | 5 |
リヒテンシュタイン | 4 | 6 |
フェロー諸島 | 6 | 6 |
アルバニア | 6 | 6 |
トルコ | 8 | 7 |
セルビア | 8 | 7 |
ノルウェー | 6 | 7 |
ジョージア | 8 | 7 |
ルクセンブルク | 6 | 7 |
スペイン | 8 | 8 |
ポルトガル | 8 | 8 |
チェコ | 6 | 8 |
フランス | 8 | 8 |
ドイツ | 8 | 8 |
デンマーク | 8 | 8 |
オーストリア | 8 | 8 |
スロベニア | 8 | 9 |
エストニア | 6 | 9 |
モンテネグロ | 6 | 9 |
コソボ | 8 | 9 |
クロアチア | 8 | 10 |
ブルガリア | 8 | 10 |
スコットランド | 8 | 11 |
リトアニア | 6 | 11 |
ラトビア | 6 | 11 |
オランダ | 8 | 11 |
ウクライナ | 8 | 12 |
ベルギー | 8 | 12 |
イタリア | 8 | 13 |
イスラエル | 6 | 13 |
フィンランド | 6 | 13 |
スイス | 6 | 14 |
アイルランド | 8 | 14 |
キプロス | 6 | 15 |
カザフスタン | 6 | 15 |
ポーランド | 6 | 16 |
ハンガリー | 8 | 17 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6 | 17 |
アゼルバイジャン | 6 | 17 |
アイスランド | 8 | 18 |
アルメニア | 8 | 18 |
最終更新時刻:2025/3/26 11:54:38