2023 Bolivia Liga de Futbol Prof - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Club Bolivar | 24 | 14 | 10 | 6 | 2 | 4 |
Oriente Petrolero | 19 | 10 | 9 | 12 | 6 | 6 |
The Strongest | 21 | 13 | 8 | 9 | 2 | 7 |
Club Aurora | 18 | 12 | 6 | 12 | 3 | 9 |
Blooming | 11 | 8 | 3 | 20 | 8 | 12 |
Jorge Wilstermann | 15 | 10 | 5 | 12 | 3 | 9 |
Club Guabira | 9 | 8 | 1 | 21 | 7 | 14 |
Nacional Potosi | 18 | 11 | 7 | 10 | 4 | 6 |
Royal Pari | 11 | 6 | 5 | 18 | 8 | 10 |
Club Always Ready | 17 | 12 | 5 | 13 | 4 | 9 |
Real Santa Cruz | 12 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 |
Atletico Palmaflor | 10 | 6 | 4 | 21 | 9 | 12 |
Independiente Petrolero | 16 | 9 | 7 | 16 | 7 | 9 |
Real Tomayapo | 12 | 7 | 5 | 14 | 4 | 10 |
Univ de Vinto | 16 | 6 | 10 | 11 | 9 | 2 |
Libertad Gran Mamore | 13 | 8 | 5 | 20 | 8 | 12 |
Vaca Diez | 11 | 6 | 5 | 20 | 9 | 11 |
San Antonio Bulo Bulo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Last Update:2023/12/17 7:20:37