2022-2023 UEFAチャンピオンズリーグ - 得点時間統計
チーム | タイム | |||||||||
1'-10' | 11'-20' | 21'-30' | 31'-40' | 41'-45' | 46'-55' | 56'-65' | 66'-75' | 76'-85' | 86'-90'+ | |
ユヴェントスFC | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
セルティックFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
セビージャFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
VMFD Zalgiris | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FCチューリッヒ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スポルティングCP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
シャムロック・ローヴァーズFC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FCシャフタール・ドネツク | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
NKディナモ・ザグレブ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
トッテナム・ホットスパーFC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
FCピュニク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SSCナポリ | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
ASモナコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
FC ミッティラン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
マンチェスター・シティ | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 |
オリンピック・マルセイユ | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マルメFF | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NKマリボル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リヴァプール | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |
バイヤー・レヴァークーゼン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FCディナモ・キエフ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
レアル・マドリード | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
HJKヘルシンキ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マッカビ・ハイファFC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
インテル・ミラノ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
レンジャーズFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SKシュトゥルム・グラーツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCコペンハーゲン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フェレンツヴァーロシュTC | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
フェネルバフチェSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アイントラハト・フランクフルト | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ボルシア・ドルトムント | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
F91デュドランジュ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KFティラナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チェルシー | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
クラブ・ブルッヘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FCポルト | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
FKボデ/グリムト | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
SLベンフィカ | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 |
FKツルヴェナ・ズヴェズダ | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
FCバルセロナ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
パリ・サンジェルマンFC | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
AFCアヤックス | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PSVアイントホーフェン | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ACミラン | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
アトレティコ・マドリード | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オリンピアコスFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッドブル・ザルツブルク | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
トラブゾンスポル・クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
リンフィールドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カラバフFK | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
FCレバディア・タリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レフ・ポズナン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEKラルナカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CFRクルジュ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
SKスロヴァン・ブラチスラヴァ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アポロン・リマソール | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴィキングル・レイキャヴィーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
FCトボル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPラ・フィオリタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÍクラクスヴィーク | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCディナモ・バトゥミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inter Club D'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RBライプツィヒ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Rigas Futbola skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
FCシュクピ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
リンカーン・レッド・インプスFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ballkani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最終更新時刻:2023/6/11 6:12:18