2021 Argentinian Primera B - Nacional - Total goals by team
Team | Zero | One | Two | Three | Four | Five or above |
Nueva Chicago | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Quilmes | 10 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Atletico Rafaela | 15 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Chacarita Juniors | 12 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Instituto Cordoba | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Almagro | 8 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia Jujuy | 10 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Belgrano | 13 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Tigre | 6 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 |
San Martin Tucuman | 12 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste | 13 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 |
San Martin San Juan | 11 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Estudiantes de Caseros | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Almirante Brown | 8 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 7 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 |
All Boys | 15 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Deportivo Moron | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
CA Brown Adrogue | 8 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Temperley | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Defensores de Belgrano | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
San Telmo | 13 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Atletico Atlanta | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Tristan Suarez | 10 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Villa Dalmine | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Barracas Central | 11 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Deportivo Riestra | 13 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Guillermo Brown | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Santamarina Tandil | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes Rio Cuarto | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Alvarado Mar del Plata | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Gimnasia Mendoza | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Deportivo Maipu | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Agropecuario de Carlos Casares | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Club Atletico Guemes | 10 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Club Atletico Mitre | 10 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Last Update:2022/2/8 6:28:03