2021 Argentinian Primera B - Nacional - Total even-odd and goals
Team | Goal totals | Odd/Even | ||||
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7 or more | Odd | Even | |
Nueva Chicago | 11 | 15 | 6 | 0 | 16 | 16 |
Quilmes | 14 | 13 | 9 | 1 | 17 | 20 |
Atletico Rafaela | 13 | 15 | 6 | 0 | 15 | 19 |
Chacarita Juniors | 9 | 14 | 9 | 0 | 15 | 17 |
Instituto Cordoba | 10 | 19 | 5 | 0 | 14 | 20 |
Almagro | 9 | 19 | 6 | 0 | 19 | 15 |
Gimnasia Jujuy | 13 | 17 | 4 | 0 | 13 | 21 |
Belgrano | 17 | 12 | 3 | 0 | 23 | 9 |
Tigre | 13 | 12 | 8 | 0 | 14 | 19 |
San Martin Tucuman | 17 | 12 | 5 | 0 | 13 | 21 |
Ferro Carril Oeste | 13 | 16 | 9 | 0 | 13 | 25 |
San Martin San Juan | 13 | 14 | 7 | 0 | 18 | 16 |
Estudiantes de Caseros | 15 | 13 | 4 | 0 | 15 | 17 |
Almirante Brown | 17 | 10 | 9 | 0 | 22 | 14 |
Independiente Rivadavia | 7 | 22 | 6 | 1 | 13 | 23 |
All Boys | 12 | 20 | 2 | 0 | 15 | 19 |
Deportivo Moron | 10 | 21 | 5 | 0 | 14 | 22 |
CA Brown Adrogue | 7 | 21 | 6 | 0 | 15 | 19 |
Temperley | 13 | 14 | 5 | 0 | 15 | 17 |
Defensores de Belgrano | 13 | 18 | 2 | 1 | 9 | 25 |
San Telmo | 12 | 14 | 7 | 1 | 18 | 16 |
Atletico Atlanta | 15 | 13 | 4 | 0 | 19 | 13 |
Tristan Suarez | 8 | 17 | 8 | 1 | 13 | 21 |
Villa Dalmine | 15 | 17 | 2 | 0 | 11 | 23 |
Barracas Central | 14 | 16 | 8 | 0 | 18 | 20 |
Deportivo Riestra | 13 | 13 | 6 | 0 | 16 | 16 |
Guillermo Brown | 15 | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 |
Santamarina Tandil | 13 | 18 | 3 | 0 | 9 | 25 |
Estudiantes Rio Cuarto | 13 | 18 | 1 | 0 | 9 | 23 |
Alvarado Mar del Plata | 16 | 11 | 4 | 1 | 18 | 14 |
Gimnasia Mendoza | 9 | 18 | 5 | 0 | 11 | 21 |
Deportivo Maipu | 12 | 16 | 4 | 0 | 17 | 15 |
Agropecuario de Carlos Casares | 12 | 17 | 3 | 0 | 16 | 16 |
Club Atletico Guemes | 9 | 23 | 2 | 0 | 15 | 19 |
Club Atletico Mitre | 8 | 16 | 8 | 0 | 13 | 19 |
Last Update:2022/2/8 6:28:03