2021 Argentinian Primera B - Nacional - More goal in 1st half/2nd half
Team | Total | Home | Away | ||||||
First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | |
Nueva Chicago | 11 | 16 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 |
Quilmes | 9 | 18 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 |
Atletico Rafaela | 8 | 19 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 8 | 3 |
Chacarita Juniors | 6 | 15 | 11 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 |
Instituto Cordoba | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Almagro | 9 | 12 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Gimnasia Jujuy | 7 | 15 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 |
Belgrano | 4 | 19 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | 9 | 6 |
Tigre | 11 | 9 | 13 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 |
San Martin Tucuman | 6 | 15 | 13 | 2 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 |
Ferro Carril Oeste | 5 | 19 | 14 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | 7 |
San Martin San Juan | 6 | 15 | 13 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 |
Estudiantes de Caseros | 6 | 16 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 |
Almirante Brown | 11 | 13 | 12 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 |
Independiente Rivadavia | 8 | 12 | 16 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 |
All Boys | 6 | 18 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 12 | 3 |
Deportivo Moron | 8 | 19 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 | 7 |
CA Brown Adrogue | 9 | 13 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 |
Temperley | 7 | 15 | 10 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Defensores de Belgrano | 5 | 18 | 11 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8 |
San Telmo | 9 | 17 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 |
Atletico Atlanta | 6 | 17 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 |
Tristan Suarez | 6 | 17 | 11 | 2 | 6 | 9 | 4 | 11 | 2 |
Villa Dalmine | 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 |
Barracas Central | 10 | 15 | 13 | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 |
Deportivo Riestra | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 |
Guillermo Brown | 10 | 16 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 |
Santamarina Tandil | 8 | 22 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 10 | 3 |
Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 14 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 |
Alvarado Mar del Plata | 6 | 20 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 12 | 3 |
Gimnasia Mendoza | 6 | 18 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 |
Deportivo Maipu | 6 | 18 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 |
Agropecuario de Carlos Casares | 7 | 13 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 |
Club Atletico Guemes | 10 | 11 | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 |
Club Atletico Mitre | 10 | 13 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 |
Last Update:2022/2/8 6:28:03