2021 Argentinian Primera B - Nacional - Half time/full time stat.
Team | HT | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
FT | W | D | L | W | D | L | W | D | L | |
Nueva Chicago | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | |
Quilmes | 12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Atletico Rafaela | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
Chacarita Juniors | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
Instituto Cordoba | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
Almagro | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
Gimnasia Jujuy | 10 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
Belgrano | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
Tigre | 12 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
San Martin Tucuman | 7 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Ferro Carril Oeste | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
San Martin San Juan | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
Estudiantes de Caseros | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
Almirante Brown | 11 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Independiente Rivadavia | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
All Boys | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
Deportivo Moron | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
CA Brown Adrogue | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Temperley | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Defensores de Belgrano | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
San Telmo | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
Atletico Atlanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
Tristan Suarez | 5 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
Villa Dalmine | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
Barracas Central | 8 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Deportivo Riestra | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
Guillermo Brown | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 6 | |
Santamarina Tandil | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 8 | |
Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
Alvarado Mar del Plata | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | |
Gimnasia Mendoza | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | |
Deportivo Maipu | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
Agropecuario de Carlos Casares | 7 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
Club Atletico Guemes | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
Club Atletico Mitre | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Last Update:2022/2/8 6:28:03