2021 Argentinian Primera B - Nacional - Goal Spread stat.
Team | Time Quantum | |||||||||
1'-10' | 11'-20' | 21'-30' | 31'-40' | 41'-45' | 46'-55' | 56'-65' | 66'-75' | 76'-85' | 86'-90'+ | |
Nueva Chicago | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Quilmes | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 |
Atletico Rafaela | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Chacarita Juniors | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Instituto Cordoba | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Almagro | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Gimnasia Jujuy | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 |
Belgrano | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Tigre | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 |
San Martin Tucuman | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 |
Ferro Carril Oeste | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 |
San Martin San Juan | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Estudiantes de Caseros | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 |
Almirante Brown | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Independiente Rivadavia | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3 |
All Boys | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 |
Deportivo Moron | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
CA Brown Adrogue | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 |
Temperley | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Defensores de Belgrano | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
San Telmo | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Atletico Atlanta | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Tristan Suarez | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Villa Dalmine | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Barracas Central | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 |
Deportivo Riestra | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Guillermo Brown | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Santamarina Tandil | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Estudiantes Rio Cuarto | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |
Alvarado Mar del Plata | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Gimnasia Mendoza | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 |
Deportivo Maipu | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Agropecuario de Carlos Casares | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 |
Club Atletico Guemes | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
Club Atletico Mitre | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 |
Last Update:2022/2/8 6:28:03