2021 Argentinian Primera B - Nacional - Offence and defence stat.
Offence | ||
Team | Matches | Goals |
Ferro Carril Oeste | 38 | 53 |
Tigre | 33 | 51 |
Quilmes | 37 | 50 |
Independiente Rivadavia | 36 | 48 |
Barracas Central | 38 | 46 |
Almirante Brown | 36 | 44 |
Tristan Suarez | 34 | 43 |
Almagro | 34 | 41 |
CA Brown Adrogue | 34 | 41 |
Deportivo Moron | 36 | 39 |
Club Atletico Guemes | 34 | 38 |
San Martin San Juan | 34 | 37 |
Club Atletico Mitre | 32 | 37 |
San Martin Tucuman | 34 | 36 |
Agropecuario de Carlos Casares | 32 | 36 |
Belgrano | 32 | 35 |
Atletico Rafaela | 34 | 34 |
Gimnasia Jujuy | 34 | 34 |
San Telmo | 34 | 34 |
Gimnasia Mendoza | 32 | 34 |
Instituto Cordoba | 34 | 33 |
Alvarado Mar del Plata | 32 | 32 |
All Boys | 34 | 31 |
Deportivo Riestra | 32 | 30 |
Chacarita Juniors | 32 | 29 |
Estudiantes de Caseros | 32 | 29 |
Temperley | 32 | 29 |
Defensores de Belgrano | 34 | 27 |
Atletico Atlanta | 32 | 27 |
Deportivo Maipu | 32 | 27 |
Villa Dalmine | 34 | 25 |
Guillermo Brown | 34 | 25 |
Nueva Chicago | 32 | 23 |
Santamarina Tandil | 34 | 23 |
Estudiantes Rio Cuarto | 32 | 23 |
Defence | ||
Team | Matches | Miss |
San Martin Tucuman | 34 | 21 |
Belgrano | 32 | 24 |
Tigre | 33 | 25 |
Estudiantes Rio Cuarto | 32 | 26 |
Agropecuario de Carlos Casares | 32 | 26 |
Estudiantes de Caseros | 32 | 28 |
Gimnasia Jujuy | 34 | 29 |
Villa Dalmine | 34 | 30 |
Alvarado Mar del Plata | 32 | 30 |
Club Atletico Guemes | 34 | 31 |
Ferro Carril Oeste | 38 | 32 |
All Boys | 34 | 32 |
Defensores de Belgrano | 34 | 32 |
Guillermo Brown | 34 | 32 |
Temperley | 32 | 34 |
Atletico Atlanta | 32 | 34 |
Santamarina Tandil | 34 | 34 |
Quilmes | 37 | 35 |
Gimnasia Mendoza | 32 | 35 |
Almirante Brown | 36 | 36 |
Barracas Central | 38 | 36 |
Deportivo Riestra | 32 | 36 |
Atletico Rafaela | 34 | 37 |
Deportivo Moron | 36 | 37 |
Deportivo Maipu | 32 | 38 |
Instituto Cordoba | 34 | 39 |
San Martin San Juan | 34 | 39 |
Almagro | 34 | 40 |
CA Brown Adrogue | 34 | 40 |
Independiente Rivadavia | 36 | 41 |
Tristan Suarez | 34 | 42 |
Club Atletico Mitre | 32 | 44 |
Nueva Chicago | 32 | 49 |
Chacarita Juniors | 32 | 50 |
San Telmo | 34 | 50 |
Last Update:2022/2/8 6:28:03