2021 Argentinian Primera B - Nacional - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Nueva Chicago | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
Quilmes | 22 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 |
Atletico Rafaela | 11 | 7 | 4 | 18 | 8 | 10 |
Chacarita Juniors | 9 | 3 | 6 | 19 | 10 | 9 |
Instituto Cordoba | 12 | 6 | 6 | 17 | 8 | 9 |
Almagro | 20 | 12 | 8 | 13 | 4 | 9 |
Gimnasia Jujuy | 16 | 12 | 4 | 13 | 3 | 10 |
Belgrano | 13 | 9 | 4 | 15 | 6 | 9 |
Tigre | 22 | 15 | 7 | 7 | 1 | 6 |
San Martin Tucuman | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 |
Ferro Carril Oeste | 15 | 10 | 5 | 17 | 5 | 12 |
San Martin San Juan | 17 | 9 | 8 | 14 | 7 | 7 |
Estudiantes de Caseros | 13 | 9 | 4 | 9 | 2 | 7 |
Almirante Brown | 19 | 10 | 9 | 11 | 4 | 7 |
Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 10 | 17 | 11 | 6 |
All Boys | 12 | 8 | 4 | 16 | 6 | 10 |
Deportivo Moron | 19 | 11 | 8 | 15 | 5 | 10 |
CA Brown Adrogue | 19 | 12 | 7 | 13 | 5 | 8 |
Temperley | 11 | 5 | 6 | 15 | 8 | 7 |
Defensores de Belgrano | 11 | 6 | 5 | 14 | 6 | 8 |
San Telmo | 13 | 8 | 5 | 17 | 6 | 11 |
Atletico Atlanta | 11 | 5 | 6 | 15 | 5 | 10 |
Tristan Suarez | 17 | 10 | 7 | 13 | 6 | 7 |
Villa Dalmine | 12 | 10 | 2 | 15 | 4 | 11 |
Barracas Central | 17 | 9 | 8 | 14 | 7 | 7 |
Deportivo Riestra | 12 | 8 | 4 | 16 | 5 | 11 |
Guillermo Brown | 11 | 7 | 4 | 15 | 6 | 9 |
Santamarina Tandil | 11 | 8 | 3 | 14 | 4 | 10 |
Estudiantes Rio Cuarto | 11 | 6 | 5 | 13 | 7 | 6 |
Alvarado Mar del Plata | 12 | 9 | 3 | 16 | 6 | 10 |
Gimnasia Mendoza | 13 | 5 | 8 | 14 | 8 | 6 |
Deportivo Maipu | 13 | 6 | 7 | 17 | 9 | 8 |
Agropecuario de Carlos Casares | 17 | 10 | 7 | 12 | 4 | 8 |
Club Atletico Guemes | 17 | 10 | 7 | 13 | 5 | 8 |
Club Atletico Mitre | 11 | 9 | 2 | 17 | 6 | 11 |
Last Update:2022/2/8 6:28:03