2021 Argentinian Primera B - Nacional - CorrectScore spread stat.
Team | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | Other |
Nueva Chicago | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quilmes | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atletico Rafaela | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chacarita Juniors | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instituto Cordoba | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almagro | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gimnasia Jujuy | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgrano | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigre | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San Martin Tucuman | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
San Martin San Juan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estudiantes de Caseros | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Almirante Brown | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
All Boys | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Moron | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA Brown Adrogue | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Temperley | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores de Belgrano | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
San Telmo | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Atletico Atlanta | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Suarez | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Villa Dalmine | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barracas Central | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Riestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Brown | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santamarina Tandil | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvarado Mar del Plata | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia Mendoza | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Maipu | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agropecuario de Carlos Casares | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Atletico Guemes | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Atletico Mitre | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last Update:2022/2/8 6:28:03