2020-2021 UEFAチャンピオンズリーグ - 得点時間統計
チーム | タイム | |||||||||
1'-10' | 11'-20' | 21'-30' | 31'-40' | 41'-45' | 46'-55' | 56'-65' | 66'-75' | 76'-85' | 86'-90'+ | |
ユヴェントスFC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
KAAヘント | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
セルティックFC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
セビージャFC | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
マッカビ・テルアビブFC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FCゼニト・サンクトペテルブルク | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCシャフタール・ドネツク | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NKディナモ・ザグレブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SSCナポリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンヒェングラートバッハ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
モルデFK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
FC ミッティラン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
マンチェスター・ユナイテッドFC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
マンチェスター・シティ | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
オリンピック・マルセイユ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
リヴァプール | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
レギア・ワルシャワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オリンピック・リヨン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
スタッド・レンヌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ラツィオ | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
FCフローラ・タリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCディナモ・キエフ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
レアル・マドリード | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
インテル・ミラノ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
フェレンツヴァーロシュTC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
ボルシア・ドルトムント | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
KFティラナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チェルシー | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
クラブ・ブルッヘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
FCポルト | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
SLベンフィカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ベシクタシュJK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKツルヴェナ・ズヴェズダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 |
FCバルセロナ | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
パリ・サンジェルマンFC | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
AZアルクマール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
アタランタ BC | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
AFCアヤックス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAOKテッサロニキ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ACオモニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
アトレティコ・マドリード | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
FKサラエヴォ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BSCヤングボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NKツェリェ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オリンピアコスFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
レッドブル・ザルツブルク | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
FC ロコモティフ・モスクワ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SKラピード・ウィーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リンフィールドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
カラバフFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FKブドゥチノスト・ポドゴリツァ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKスラヴィア・プラハ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFRクルジュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
イスタンブル・バシャクシェヒルFK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
FCディナモ・ブレスト | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FKスドゥバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCアスタナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KÍクラクスヴィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inter Club D'Escaldes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC クラスノダール | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
RBライプツィヒ | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KF Drita Gjilan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最終更新時刻:2021/5/30 6:16:12