2020-2021 Argentinian Primera B - Nacional - Total even-odd and goals
Team | Goal totals | Odd/Even | ||||
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7 or more | Odd | Even | |
Nueva Chicago | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Quilmes | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 |
Atletico Rafaela | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Chacarita Juniors | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Instituto Cordoba | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Almagro | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Gimnasia Jujuy | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Belgrano | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
CA Platense | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Tigre | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
San Martin Tucuman | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Ferro Carril Oeste | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 |
San Martin San Juan | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Estudiantes de Caseros | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Independiente Rivadavia | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
All Boys | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Club Atletico Sarmiento | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Deportivo Moron | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 |
CA Brown Adrogue | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Temperley | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Defensores de Belgrano | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Atletico Atlanta | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 |
Villa Dalmine | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Barracas Central | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Deportivo Riestra | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Guillermo Brown | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Santamarina Tandil | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
Estudiantes Rio Cuarto | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Alvarado Mar del Plata | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Gimnasia Mendoza | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Agropecuario de Carlos Casares | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
Club Atletico Mitre | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Last Update:2021/2/1 11:11:56