2020-2021 Argentinian Primera B - Nacional - More goal in 1st half/2nd half
Team | Total | Home | Away | ||||||
First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | |
Nueva Chicago | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Quilmes | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Atletico Rafaela | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Chacarita Juniors | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Instituto Cordoba | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Almagro | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Gimnasia Jujuy | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Belgrano | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
CA Platense | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tigre | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
San Martin Tucuman | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ferro Carril Oeste | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
San Martin San Juan | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Estudiantes de Caseros | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Independiente Rivadavia | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
All Boys | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Club Atletico Sarmiento | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Deportivo Moron | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
CA Brown Adrogue | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Temperley | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Defensores de Belgrano | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Atletico Atlanta | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Villa Dalmine | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Barracas Central | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Deportivo Riestra | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Guillermo Brown | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Santamarina Tandil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Estudiantes Rio Cuarto | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Alvarado Mar del Plata | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gimnasia Mendoza | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Agropecuario de Carlos Casares | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Club Atletico Mitre | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Last Update:2021/2/1 11:11:56