2020-2021 Argentinian Primera B - Nacional - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Nueva Chicago | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Quilmes | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Atletico Rafaela | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Chacarita Juniors | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Instituto Cordoba | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Almagro | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Gimnasia Jujuy | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CA Platense | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Tigre | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
San Martin Tucuman | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
San Martin San Juan | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Estudiantes de Caseros | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
All Boys | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Club Atletico Sarmiento | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Deportivo Moron | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
CA Brown Adrogue | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Temperley | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Defensores de Belgrano | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Atletico Atlanta | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Villa Dalmine | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Barracas Central | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Deportivo Riestra | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Guillermo Brown | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Santamarina Tandil | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Estudiantes Rio Cuarto | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Alvarado Mar del Plata | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Gimnasia Mendoza | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Agropecuario de Carlos Casares | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Club Atletico Mitre | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Last Update:2021/2/1 11:11:56