2019-2020 Argentinian Primera B - Nacional - Total goals by team
Team | Zero | One | Two | Three | Four | Five or above |
Nueva Chicago | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Quilmes | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Atletico Rafaela | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Chacarita Juniors | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Instituto Cordoba | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Almagro | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia Jujuy | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Belgrano | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
CA Platense | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Tigre | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
San Martin Tucuman | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Ferro Carril Oeste | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
San Martin San Juan | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estudiantes de Caseros | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Independiente Rivadavia | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
All Boys | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Club Atletico Sarmiento | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Deportivo Moron | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CA Brown Adrogue | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Temperley | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Defensores de Belgrano | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Atletico Atlanta | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Villa Dalmine | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Barracas Central | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Deportivo Riestra | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Brown | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Santa Marina Tandil | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Estudiantes Rio Cuarto | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Alvarado Mar del Plata | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Gimnasia Mendoza | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Agropecuario de Carlos Casares | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Club Atletico Mitre | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Last Update:2020/11/24 23:24:40