2019-2020 Argentinian Primera B - Nacional - Total goals of over/under
Team | Matches | 2 or less | 3 or more |
Deportivo Riestra | 21 | 18 | 3 |
Club Atletico Mitre | 21 | 18 | 3 |
Barracas Central | 21 | 16 | 5 |
Almagro | 21 | 16 | 5 |
San Martin San Juan | 21 | 16 | 5 |
Deportivo Moron | 21 | 16 | 5 |
CA Brown Adrogue | 21 | 15 | 6 |
Gimnasia Jujuy | 21 | 15 | 6 |
Nueva Chicago | 21 | 15 | 6 |
All Boys | 21 | 15 | 6 |
Villa Dalmine | 21 | 14 | 7 |
Guillermo Brown | 21 | 14 | 7 |
Agropecuario de Carlos Casares | 21 | 14 | 7 |
Belgrano | 21 | 14 | 7 |
CA Platense | 21 | 14 | 7 |
Temperley | 21 | 14 | 7 |
Defensores de Belgrano | 21 | 14 | 7 |
San Martin Tucuman | 21 | 14 | 7 |
Ferro Carril Oeste | 21 | 14 | 7 |
Santa Marina Tandil | 20 | 14 | 6 |
Quilmes | 21 | 13 | 8 |
Chacarita Juniors | 21 | 13 | 8 |
Gimnasia Mendoza | 20 | 13 | 7 |
Alvarado Mar del Plata | 21 | 12 | 9 |
Estudiantes de Caseros | 21 | 12 | 9 |
Instituto Cordoba | 21 | 11 | 10 |
Atletico Rafaela | 21 | 11 | 10 |
Club Atletico Sarmiento | 20 | 11 | 9 |
Estudiantes Rio Cuarto | 21 | 10 | 11 |
Independiente Rivadavia | 20 | 10 | 10 |
Atletico Atlanta | 20 | 9 | 11 |
Tigre | 20 | 9 | 11 |
Last Update:2020/11/24 23:24:40