2019-2020 Argentinian Primera B - Nacional - Total even-odd and goals
Team | Goal totals | Odd/Even | ||||
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7 or more | Odd | Even | |
Nueva Chicago | 6 | 12 | 3 | 0 | 7 | 14 |
Quilmes | 8 | 9 | 4 | 0 | 9 | 12 |
Atletico Rafaela | 3 | 12 | 6 | 0 | 7 | 14 |
Chacarita Juniors | 10 | 9 | 2 | 0 | 13 | 8 |
Instituto Cordoba | 4 | 15 | 2 | 0 | 12 | 9 |
Almagro | 11 | 9 | 1 | 0 | 11 | 10 |
Gimnasia Jujuy | 11 | 7 | 3 | 0 | 9 | 12 |
Belgrano | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 14 |
CA Platense | 7 | 11 | 3 | 0 | 13 | 8 |
Tigre | 5 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 |
San Martin Tucuman | 7 | 10 | 4 | 0 | 10 | 11 |
Ferro Carril Oeste | 10 | 9 | 2 | 0 | 14 | 7 |
San Martin San Juan | 11 | 6 | 3 | 1 | 9 | 12 |
Estudiantes de Caseros | 9 | 7 | 3 | 2 | 14 | 7 |
Independiente Rivadavia | 6 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 |
All Boys | 8 | 11 | 2 | 0 | 10 | 11 |
Club Atletico Sarmiento | 6 | 7 | 7 | 0 | 8 | 12 |
Deportivo Moron | 12 | 7 | 2 | 0 | 13 | 8 |
CA Brown Adrogue | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Temperley | 8 | 10 | 3 | 0 | 9 | 12 |
Defensores de Belgrano | 10 | 8 | 3 | 0 | 10 | 11 |
Atletico Atlanta | 5 | 10 | 5 | 0 | 11 | 9 |
Villa Dalmine | 10 | 10 | 1 | 0 | 13 | 8 |
Barracas Central | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 12 |
Deportivo Riestra | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | 12 |
Guillermo Brown | 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 |
Santa Marina Tandil | 9 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 11 |
Alvarado Mar del Plata | 6 | 9 | 6 | 0 | 9 | 12 |
Gimnasia Mendoza | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 |
Agropecuario de Carlos Casares | 9 | 9 | 3 | 0 | 12 | 9 |
Club Atletico Mitre | 14 | 5 | 2 | 0 | 10 | 11 |
Last Update:2020/11/24 23:24:40