2019-2020 Argentinian Primera B - Nacional - More goal in 1st half/2nd half
Team | Total | Home | Away | ||||||
First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | |
Nueva Chicago | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Quilmes | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Atletico Rafaela | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 |
Chacarita Juniors | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Instituto Cordoba | 10 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Almagro | 3 | 11 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Gimnasia Jujuy | 4 | 13 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Belgrano | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
CA Platense | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Tigre | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
San Martin Tucuman | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Ferro Carril Oeste | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 |
San Martin San Juan | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Estudiantes de Caseros | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Independiente Rivadavia | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 |
All Boys | 8 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Club Atletico Sarmiento | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
Deportivo Moron | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
CA Brown Adrogue | 3 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Temperley | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Defensores de Belgrano | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 |
Atletico Atlanta | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Villa Dalmine | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Barracas Central | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 |
Deportivo Riestra | 2 | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 |
Guillermo Brown | 3 | 13 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Santa Marina Tandil | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Estudiantes Rio Cuarto | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Alvarado Mar del Plata | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 |
Gimnasia Mendoza | 4 | 10 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Agropecuario de Carlos Casares | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Club Atletico Mitre | 2 | 15 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Last Update:2020/11/24 23:24:40