2019-2020 Argentinian Primera B - Nacional - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Nueva Chicago | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 |
Quilmes | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Atletico Rafaela | 9 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 |
Chacarita Juniors | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 |
Instituto Cordoba | 11 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 |
Almagro | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 |
Gimnasia Jujuy | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 |
Belgrano | 7 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 |
CA Platense | 11 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 |
Tigre | 10 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 |
San Martin Tucuman | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 |
Ferro Carril Oeste | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 |
San Martin San Juan | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Estudiantes de Caseros | 13 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Independiente Rivadavia | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 |
All Boys | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Club Atletico Sarmiento | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 |
Deportivo Moron | 11 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 |
CA Brown Adrogue | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 |
Temperley | 11 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 |
Defensores de Belgrano | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Atletico Atlanta | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 |
Villa Dalmine | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 |
Barracas Central | 6 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Deportivo Riestra | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Guillermo Brown | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 |
Santa Marina Tandil | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Estudiantes Rio Cuarto | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 |
Alvarado Mar del Plata | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 |
Gimnasia Mendoza | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 |
Agropecuario de Carlos Casares | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 |
Club Atletico Mitre | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Last Update:2020/11/24 23:24:40