2019-2020 Argentinian Primera B - Nacional - CorrectScore spread stat.
Team | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | Other |
Nueva Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quilmes | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Rafaela | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chacarita Juniors | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Instituto Cordoba | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almagro | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia Jujuy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgrano | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CA Platense | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tigre | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Martin Tucuman | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Martin San Juan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estudiantes de Caseros | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
All Boys | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Atletico Sarmiento | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Moron | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA Brown Adrogue | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temperley | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores de Belgrano | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Atlanta | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Dalmine | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barracas Central | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Deportivo Riestra | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Brown | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Marina Tandil | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes Rio Cuarto | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvarado Mar del Plata | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gimnasia Mendoza | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Agropecuario de Carlos Casares | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Atletico Mitre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Update:2020/11/24 23:24:40