2018 World Cup - Offence and defence stat.
Offence | ||
Team | Matches | Goals |
Belgium | 7 | 16 |
France | 7 | 14 |
England | 7 | 12 |
Croatia | 7 | 12 |
Russia | 5 | 10 |
Brazil | 5 | 8 |
Spain | 4 | 7 |
Uruguay | 5 | 7 |
Sweden | 5 | 6 |
Japan | 4 | 6 |
Portugal | 4 | 6 |
Colombia | 4 | 6 |
Argentina | 4 | 6 |
Switzerland | 4 | 5 |
Tunisia | 3 | 5 |
Senegal | 3 | 4 |
Nigeria | 3 | 3 |
Korea Republic | 3 | 3 |
Mexico | 4 | 3 |
Denmark | 4 | 3 |
Iran | 3 | 2 |
Saudi Arabia | 3 | 2 |
Serbia | 3 | 2 |
Costa Rica | 3 | 2 |
Germany | 3 | 2 |
Poland | 3 | 2 |
Iceland | 3 | 2 |
Egypt | 3 | 2 |
Australia | 3 | 2 |
Peru | 3 | 2 |
Panama | 3 | 2 |
Morocco | 3 | 2 |
Defence | ||
Team | Matches | Miss |
Iran | 3 | 2 |
Denmark | 4 | 2 |
Peru | 3 | 2 |
Uruguay | 5 | 3 |
Korea Republic | 3 | 3 |
Colombia | 4 | 3 |
Brazil | 5 | 3 |
Senegal | 3 | 4 |
Serbia | 3 | 4 |
Sweden | 5 | 4 |
Nigeria | 3 | 4 |
Germany | 3 | 4 |
Morocco | 3 | 4 |
Switzerland | 4 | 5 |
Costa Rica | 3 | 5 |
Poland | 3 | 5 |
Iceland | 3 | 5 |
Australia | 3 | 5 |
Spain | 4 | 6 |
Portugal | 4 | 6 |
Mexico | 4 | 6 |
France | 7 | 6 |
Russia | 5 | 6 |
Belgium | 7 | 6 |
Egypt | 3 | 6 |
England | 7 | 7 |
Saudi Arabia | 3 | 7 |
Japan | 4 | 7 |
Croatia | 7 | 8 |
Tunisia | 3 | 8 |
Argentina | 4 | 9 |
Panama | 3 | 11 |
Last Update:8/4/2020 17:53:37