2018-2019 Holland Eredivisie - Total even-odd and goals
Team | Goal totals | Odd/Even | ||||
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7 or more | Odd | Even | |
FC Utrecht | 7 | 16 | 13 | 2 | 18 | 20 |
Vitesse Arnhem | 3 | 17 | 17 | 1 | 16 | 22 |
Willem II | 4 | 13 | 13 | 4 | 20 | 14 |
FC Zwolle | 6 | 16 | 11 | 1 | 17 | 17 |
SC Heerenveen | 1 | 14 | 16 | 3 | 11 | 23 |
FC Groningen | 16 | 12 | 7 | 1 | 25 | 11 |
Feyenoord Rotterdam | 3 | 18 | 11 | 2 | 18 | 16 |
De Graafschap | 6 | 14 | 12 | 2 | 21 | 13 |
NAC Breda | 4 | 20 | 9 | 1 | 17 | 17 |
AZ Alkmaar | 7 | 13 | 14 | 0 | 21 | 13 |
Ajax Amsterdam | 4 | 8 | 16 | 6 | 17 | 17 |
SBV Excelsior | 5 | 15 | 11 | 3 | 15 | 19 |
PSV Eindhoven | 3 | 13 | 16 | 2 | 16 | 18 |
ADO Den Haag | 6 | 11 | 15 | 2 | 13 | 21 |
Fortuna Sittard | 2 | 14 | 17 | 1 | 16 | 18 |
Heracles Almelo | 3 | 17 | 13 | 3 | 20 | 16 |
Emmen | 3 | 18 | 12 | 1 | 19 | 15 |
VVV-Venlo | 7 | 13 | 13 | 1 | 18 | 16 |
Last Update:29/5/2019 6:34:42