2018-2019 UEFAチャンピオンズリーグ - 得点時間統計
チーム | タイム | |||||||||
1'-10' | 11'-20' | 21'-30' | 31'-40' | 41'-45' | 46'-55' | 56'-65' | 66'-75' | 76'-85' | 86'-90'+ | |
ユヴェントスFC | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
セルティックFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
FCスパルタク・トルナヴァ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャルケ04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
FCシャフタール・ドネツク | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NKディナモ・ザグレブ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
トッテナム・ホットスパーFC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
SSCナポリ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PFC CSKAモスクワ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FC スパルタク・モスクワ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASモナコ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ミッティラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マンチェスター・ユナイテッドFC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
マンチェスター・シティ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
マルメFF | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ローゼンボリBK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ASローマ | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
リヴァプール | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
レギア・ワルシャワ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オリンピック・リヨン | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
FCフローラ・タリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ガラタサライSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FCディナモ・キエフ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
レアル・マドリード | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
バレンシアCF | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HJKヘルシンキ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インテル・ミラノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
FCトルペド・クタイシ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SKシュトゥルム・グラーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フェネルバフチェSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボルシア・ドルトムント | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
F91デュドランジュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
クラブ・ブルッヘ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCポルト | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
SLベンフィカ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
FKツルヴェナ・ズヴェズダ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
FCバーゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCバルセロナ | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
パリ・サンジェルマンFC | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FC BATEボリソフ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
APOELニコシア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AFCアヤックス | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
PSVアイントホーフェン | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
PAOKテッサロニキ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
AEKアテネFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スタンダール・リエージュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アトレティコ・マドリード | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
バレッタFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BSCヤングボーイズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
レッドブル・ザルツブルク | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FC ロコモティフ・モスクワ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ホッフェンハイム | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ハポエル・ベエルシェバFC | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カラバフFK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SKスラヴィア・プラハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CFRクルジュ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ヴィデオトンFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ヴァルル・レイキャヴィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FKスドゥバ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HŠKズリニスキ・モスタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
バイキングル・ゴツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KFシュケンディヤ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FCアスタナ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
FKクケシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
リンカーン・レッド・インプスFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KF Drita Gjilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
最終更新時刻:2019-6-2 6:42:44