2018-2019 UEFAチャンピオンズリーグ - 攻防記録
攻撃 | ||
チーム | 試合 | 総得点 |
AFCアヤックス | 18 | 35 |
マンチェスター・シティ | 10 | 30 |
FCバルセロナ | 12 | 26 |
リヴァプール | 13 | 24 |
トッテナム・ホットスパーFC | 13 | 20 |
パリ・サンジェルマンFC | 8 | 20 |
FCポルト | 10 | 19 |
FKツルヴェナ・ズヴェズダ | 14 | 16 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 8 | 16 |
レアル・マドリード | 8 | 15 |
ユヴェントスFC | 10 | 14 |
ASローマ | 8 | 14 |
オリンピック・リヨン | 8 | 13 |
SLベンフィカ | 10 | 13 |
NKディナモ・ザグレブ | 6 | 12 |
PSVアイントホーフェン | 8 | 12 |
セルティックFC | 6 | 11 |
アトレティコ・マドリード | 8 | 11 |
ホッフェンハイム | 6 | 11 |
マンチェスター・ユナイテッドFC | 10 | 10 |
ボルシア・ドルトムント | 8 | 10 |
PAOKテッサロニキ | 6 | 10 |
ハポエル・ベエルシェバFC | 4 | 9 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 4 | 9 |
シャルケ04 | 8 | 8 |
FCシャフタール・ドネツク | 6 | 8 |
PFC CSKAモスクワ | 6 | 8 |
マルメFF | 6 | 8 |
AEKアテネFC | 10 | 8 |
SSCナポリ | 6 | 7 |
BSCヤングボーイズ | 8 | 7 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 6 | 7 |
ヴィデオトンFC | 8 | 7 |
FCスパルタク・トルナヴァ | 6 | 6 |
バレンシアCF | 6 | 6 |
HJKヘルシンキ | 4 | 6 |
インテル・ミラノ | 6 | 6 |
クラブ・ブルッヘ | 6 | 6 |
FC BATEボリソフ | 6 | 6 |
レッドブル・ザルツブルク | 4 | 6 |
KFシュケンディヤ | 6 | 6 |
レギア・ワルシャワ | 4 | 5 |
ガラタサライSK | 6 | 5 |
カラバフFK | 6 | 5 |
FCアスタナ | 6 | 5 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 4 | 4 |
ローゼンボリBK | 4 | 4 |
FCディナモ・キエフ | 4 | 4 |
FC ロコモティフ・モスクワ | 6 | 4 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 2 | 4 |
FKスドゥバ | 4 | 3 |
リンカーン・レッド・インプスFC | 2 | 3 |
FC スパルタク・モスクワ | 2 | 2 |
ASモナコ | 6 | 2 |
FCフローラ・タリン | 2 | 2 |
FCトルペド・クタイシ | 2 | 2 |
F91デュドランジュ | 2 | 2 |
APOELニコシア | 2 | 2 |
スタンダール・リエージュ | 2 | 2 |
ヴァルル・レイキャヴィーク | 2 | 2 |
バイキングル・ゴツ | 2 | 2 |
FC ミッティラン | 2 | 1 |
SKシュトゥルム・グラーツ | 2 | 1 |
フェネルバフチェSK | 2 | 1 |
FCバーゼル | 2 | 1 |
バレッタFC | 2 | 1 |
SKスラヴィア・プラハ | 2 | 1 |
CFRクルジュ | 2 | 1 |
HŠKズリニスキ・モスタル | 2 | 1 |
FKクケシ | 4 | 1 |
KF Drita Gjilan | 4 | 1 |
NKオリンピア・リュブリャナ | 2 | 0 |
FCサンタ・コロマ | 1 | 0 |
コーク・シティFC | 2 | 0 |
FKスティエスカ・ニクシッチ | 2 | 0 |
クルセイダーズFC | 2 | 0 |
SPラ・フィオリタ | 1 | 0 |
FKスパルタクス・ユールマラ | 2 | 0 |
アラシュケルトFC | 2 | 0 |
守備 | ||
チーム | 試合 | 総失点 |
FCサンタ・コロマ | 1 | 0 |
バレッタFC | 2 | 1 |
NKオリンピア・リュブリャナ | 2 | 1 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 4 | 1 |
リンカーン・レッド・インプスFC | 2 | 1 |
FC ミッティラン | 2 | 2 |
マルメFF | 6 | 2 |
レギア・ワルシャワ | 4 | 2 |
フェネルバフチェSK | 2 | 2 |
レッドブル・ザルツブルク | 4 | 2 |
カラバフFK | 6 | 2 |
CFRクルジュ | 2 | 2 |
HŠKズリニスキ・モスタル | 2 | 2 |
SPラ・フィオリタ | 1 | 2 |
FKスパルタクス・ユールマラ | 2 | 2 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 4 | 3 |
FC スパルタク・モスクワ | 2 | 3 |
F91デュドランジュ | 2 | 3 |
APOELニコシア | 2 | 3 |
SKスラヴィア・プラハ | 2 | 3 |
FKスティエスカ・ニクシッチ | 2 | 3 |
ヴァルル・レイキャヴィーク | 2 | 3 |
セルティックFC | 6 | 4 |
FCスパルタク・トルナヴァ | 6 | 4 |
FCディナモ・キエフ | 4 | 4 |
HJKヘルシンキ | 4 | 4 |
FCトルペド・クタイシ | 2 | 4 |
コーク・シティFC | 2 | 4 |
FCアスタナ | 6 | 4 |
FKクケシ | 4 | 4 |
NKディナモ・ザグレブ | 6 | 5 |
SSCナポリ | 6 | 5 |
ローゼンボリBK | 4 | 5 |
SKシュトゥルム・グラーツ | 2 | 5 |
クラブ・ブルッヘ | 6 | 5 |
FCバーゼル | 2 | 5 |
スタンダール・リエージュ | 2 | 5 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 2 | 5 |
バイキングル・ゴツ | 2 | 5 |
バレンシアCF | 6 | 6 |
ボルシア・ドルトムント | 8 | 6 |
ヴィデオトンFC | 8 | 6 |
アラシュケルトFC | 2 | 6 |
KF Drita Gjilan | 4 | 6 |
FCフローラ・タリン | 2 | 7 |
インテル・ミラノ | 6 | 7 |
FKスドゥバ | 4 | 7 |
ガラタサライSK | 6 | 8 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 8 | 8 |
FC BATEボリソフ | 6 | 8 |
PAOKテッサロニキ | 6 | 8 |
KFシュケンディヤ | 6 | 8 |
ユヴェントスFC | 10 | 9 |
PFC CSKAモスクワ | 6 | 9 |
アトレティコ・マドリード | 8 | 9 |
ハポエル・ベエルシェバFC | 4 | 9 |
クルセイダーズFC | 2 | 9 |
レアル・マドリード | 8 | 10 |
FCバルセロナ | 12 | 10 |
マンチェスター・ユナイテッドFC | 10 | 11 |
ASローマ | 8 | 11 |
マンチェスター・シティ | 10 | 12 |
リヴァプール | 13 | 12 |
パリ・サンジェルマンFC | 8 | 12 |
FC ロコモティフ・モスクワ | 6 | 12 |
シャルケ04 | 8 | 14 |
ASモナコ | 6 | 14 |
SLベンフィカ | 10 | 14 |
BSCヤングボーイズ | 8 | 14 |
ホッフェンハイム | 6 | 14 |
FCポルト | 10 | 15 |
PSVアイントホーフェン | 8 | 15 |
FCシャフタール・ドネツク | 6 | 16 |
オリンピック・リヨン | 8 | 16 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 6 | 16 |
AFCアヤックス | 18 | 17 |
AEKアテネFC | 10 | 17 |
トッテナム・ホットスパーFC | 13 | 19 |
FKツルヴェナ・ズヴェズダ | 14 | 21 |
最終更新時刻:2019-6-2 6:42:44