2018-2019 Argentinian Primera B - Nacional - More goal in 1st half/2nd half
Team | Total | Home | Away | ||||||
First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | |
Nueva Chicago | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Quilmes | 2 | 9 | 13 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Atletico Rafaela | 4 | 13 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Arsenal de Sarandi | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Olimpo | 9 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 |
Chacarita Juniors | 3 | 13 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
Instituto Cordoba | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 |
Almagro | 7 | 8 | 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 |
Gimnasia Jujuy | 5 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
CA Platense | 4 | 16 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 |
Ferrol Carril Oeste | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Independiente Rivadavia | 3 | 15 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 |
Los Andes | 4 | 14 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Club Atletico Sarmiento | 5 | 11 | 15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 |
Deportivo Moron | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
CA Brown Adrogue | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Temperley | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Defensores de Belgrano | 5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
Villa Dalmine | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Guillermo Brown | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Santa Marina Tandil | 6 | 13 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Gimnasia Mendoza | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
CA Central Cordoba SDE | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 5 |
Agropecuario de Carlos Casares | 3 | 13 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 |
Club Atletico Mitre | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Last Update:24/6/2019 15:46:55