2017-2018 UEFAチャンピオンズリーグ - 前/後半 多得点
チーム | 全て | ホーム | アウェイ | ||||||
前半 多得点 | 前/後半 同点 | 後半 多得点 | 前半 多得点 | 前/後半 同点 | 後半 多得点 | 前半 多得点 | 前/後半 同点 | 後半 多得点 | |
ユヴェントスFC | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
セルティックFC | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
FHハフナルフィヨルズゥル | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ヒバーニアンズFC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
セビージャFC | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
FKジャルギリス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MŠKジリナ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
スポルティングCP | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
FCシャフタール・ドネツク | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
トッテナム・ホットスパーFC | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
OGCニース | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SSCナポリ | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
PFC CSKAモスクワ | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
FC スパルタク・モスクワ | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ASモナコ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
マンチェスター・ユナイテッドFC | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
マンチェスター・シティ | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
マルメFF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NKマリボル | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
ローゼンボリBK | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ASローマ | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
リヴァプール | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
レギア・ワルシャワ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FCディナモ・キエフ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
レアル・マドリード | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
FKバルダール | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
FCコペンハーゲン | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
フェイエノールト | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ボルシア・ドルトムント | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
F91デュドランジュ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チェルシー | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
クラブ・ブルッヘ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCポルト | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
SLベンフィカ | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ベシクタシュJK | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
FKパルチザン | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FCバーゼル | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
FCバルセロナ | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
パリ・サンジェルマンFC | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
FC BATEボリソフ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RSCアンデルレヒト | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
APOELニコシア | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
AFCアヤックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AEKアテネFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アトレティコ・マドリード | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
FCステアウア・ブカレスト | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BSCヤングボーイズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FCサンタ・コロマ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オリンピアコスFC | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
レッドブル・ザルツブルク | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ホッフェンハイム | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ハポエル・ベエルシェバFC | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ブダペスト・ホンヴェードFC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リンフィールドFC | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
カラバフFK | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
FKブドゥチノスト・ポドゴリツァ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HNKリエカ | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SKスラヴィア・プラハ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ダンドークFC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IFKマリエハムン | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
イスタンブル・バシャクシェヒルFK | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HŠKズリニスキ・モスタル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
バイキングル・ゴツ | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FCアスタナ | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
SPラ・フィオリタ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europa FC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FCサムトレディア | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCヴィトルル・コンスタンツァ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FCI Tallinn | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RBライプツィヒ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FKスパルタクス・ユールマラ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
FKクケシ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アラシュケルトFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KFトレプチャ'89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
最終更新時刻:2018-5-27 6:37:18