2017-2018 UEFAチャンピオンズリーグ - 得点時間統計
チーム | タイム | |||||||||
1'-10' | 11'-20' | 21'-30' | 31'-40' | 41'-45' | 46'-55' | 56'-65' | 66'-75' | 76'-85' | 86'-90'+ | |
ユヴェントスFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
セルティックFC | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
FHハフナルフィヨルズゥル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ヒバーニアンズFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
セビージャFC | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
FKジャルギリス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MŠKジリナ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
スポルティングCP | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
FCシャフタール・ドネツク | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
トッテナム・ホットスパーFC | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
OGCニース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SSCナポリ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
PFC CSKAモスクワ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
FC スパルタク・モスクワ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ASモナコ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
マンチェスター・ユナイテッドFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
マンチェスター・シティ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
マルメFF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NKマリボル | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ローゼンボリBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ASローマ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
リヴァプール | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
レギア・ワルシャワ | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
FCディナモ・キエフ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
レアル・マドリード | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 |
FKバルダール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
FCコペンハーゲン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
フェイエノールト | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ボルシア・ドルトムント | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チェルシー | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
クラブ・ブルッヘ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCポルト | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
SLベンフィカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベシクタシュJK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
FKパルチザン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FCバーゼル | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
FCバルセロナ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
パリ・サンジェルマンFC | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
FC BATEボリソフ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RSCアンデルレヒト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
APOELニコシア | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
AFCアヤックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アトレティコ・マドリード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
FCステアウア・ブカレスト | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BSCヤングボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FCサンタ・コロマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オリンピアコスFC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
レッドブル・ザルツブルク | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホッフェンハイム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ハポエル・ベエルシェバFC | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ブダペスト・ホンヴェードFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
リンフィールドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
カラバフFK | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HNKリエカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
SKスラヴィア・プラハ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダンドークFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イスタンブル・バシャクシェヒルFK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
HŠKズリニスキ・モスタル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バイキングル・ゴツ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
FCアスタナ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Europa FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCヴィトルル・コンスタンツァ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RBライプツィヒ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FKスパルタクス・ユールマラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FKクケシ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アラシュケルトFC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KFトレプチャ'89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
最終更新時刻:2018-5-27 6:37:18