2017-2018 UEFAチャンピオンズリーグ - 攻防記録
攻撃 | ||
チーム | 試合 | 総得点 |
リヴァプール | 15 | 47 |
レアル・マドリード | 13 | 33 |
パリ・サンジェルマンFC | 8 | 27 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 12 | 26 |
ASローマ | 12 | 21 |
セルティックFC | 12 | 20 |
マンチェスター・シティ | 10 | 20 |
セビージャFC | 12 | 19 |
トッテナム・ホットスパーFC | 8 | 18 |
チェルシー | 8 | 17 |
FCバルセロナ | 10 | 17 |
SSCナポリ | 8 | 15 |
FCポルト | 8 | 15 |
ユヴェントスFC | 10 | 14 |
PFC CSKAモスクワ | 10 | 14 |
スポルティングCP | 8 | 13 |
マンチェスター・ユナイテッドFC | 8 | 13 |
FCバーゼル | 8 | 13 |
ベシクタシュJK | 8 | 12 |
オリンピアコスFC | 10 | 12 |
カラバフFK | 12 | 12 |
FCシャフタール・ドネツク | 8 | 11 |
レギア・ワルシャワ | 4 | 11 |
NKマリボル | 12 | 10 |
FCコペンハーゲン | 6 | 10 |
ハポエル・ベエルシェバFC | 6 | 10 |
RBライプツィヒ | 6 | 10 |
FC スパルタク・モスクワ | 6 | 9 |
HNKリエカ | 6 | 9 |
FCアスタナ | 6 | 9 |
イスタンブル・バシャクシェヒルFK | 4 | 8 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 4 | 8 |
ボルシア・ドルトムント | 6 | 7 |
APOELニコシア | 12 | 7 |
FCステアウア・ブカレスト | 4 | 7 |
レッドブル・ザルツブルク | 4 | 7 |
バイキングル・ゴツ | 4 | 7 |
ASモナコ | 6 | 6 |
FKバルダール | 4 | 6 |
FC BATEボリソフ | 4 | 6 |
フェイエノールト | 6 | 5 |
FKパルチザン | 4 | 5 |
アトレティコ・マドリード | 6 | 5 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 4 | 4 |
アラシュケルトFC | 4 | 4 |
FHハフナルフィヨルズゥル | 4 | 3 |
ヒバーニアンズFC | 4 | 3 |
FKジャルギリス | 2 | 3 |
MŠKジリナ | 2 | 3 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 4 | 3 |
OGCニース | 4 | 3 |
FCディナモ・キエフ | 2 | 3 |
クラブ・ブルッヘ | 2 | 3 |
AFCアヤックス | 2 | 3 |
BSCヤングボーイズ | 4 | 3 |
ホッフェンハイム | 2 | 3 |
ブダペスト・ホンヴェードFC | 2 | 3 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 2 | 3 |
Europa FC | 2 | 3 |
マルメFF | 2 | 2 |
ローゼンボリBK | 4 | 2 |
RSCアンデルレヒト | 6 | 2 |
SKスラヴィア・プラハ | 4 | 2 |
ダンドークFC | 2 | 2 |
HŠKズリニスキ・モスタル | 2 | 2 |
FKクケシ | 2 | 2 |
KFトレプチャ'89 | 2 | 2 |
SLベンフィカ | 6 | 1 |
FCサンタ・コロマ | 2 | 1 |
リンフィールドFC | 4 | 1 |
FCヴィトルル・コンスタンツァ | 2 | 1 |
FKスパルタクス・ユールマラ | 2 | 1 |
F91デュドランジュ | 2 | 0 |
AEKアテネFC | 2 | 0 |
FKブドゥチノスト・ポドゴリツァ | 2 | 0 |
IFKマリエハムン | 2 | 0 |
SPラ・フィオリタ | 2 | 0 |
FCサムトレディア | 2 | 0 |
FCI Tallinn | 2 | 0 |
守備 | ||
チーム | 試合 | 総失点 |
レッドブル・ザルツブルク | 4 | 1 |
SPラ・フィオリタ | 2 | 1 |
FCヴィトルル・コンスタンツァ | 2 | 1 |
F91デュドランジュ | 2 | 2 |
FCサンタ・コロマ | 2 | 2 |
FKブドゥチノスト・ポドゴリツァ | 2 | 2 |
ダンドークFC | 2 | 2 |
FKスパルタクス・ユールマラ | 2 | 2 |
FKクケシ | 2 | 2 |
FHハフナルフィヨルズゥル | 4 | 3 |
ローゼンボリBK | 4 | 3 |
レギア・ワルシャワ | 4 | 3 |
FCディナモ・キエフ | 2 | 3 |
AFCアヤックス | 2 | 3 |
AEKアテネFC | 2 | 3 |
HŠKズリニスキ・モスタル | 2 | 3 |
Europa FC | 2 | 3 |
FCI Tallinn | 2 | 3 |
MŠKジリナ | 2 | 4 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 4 | 4 |
マルメFF | 2 | 4 |
FC BATEボリソフ | 4 | 4 |
アトレティコ・マドリード | 6 | 4 |
SKスラヴィア・プラハ | 4 | 4 |
FKジャルギリス | 2 | 5 |
マンチェスター・ユナイテッドFC | 8 | 5 |
クラブ・ブルッヘ | 2 | 5 |
FKパルチザン | 4 | 5 |
ブダペスト・ホンヴェードFC | 2 | 5 |
HNKリエカ | 6 | 5 |
バイキングル・ゴツ | 4 | 5 |
アラシュケルトFC | 4 | 5 |
ヒバーニアンズFC | 4 | 6 |
FKバルダール | 4 | 6 |
FCバルセロナ | 10 | 6 |
BSCヤングボーイズ | 4 | 6 |
ホッフェンハイム | 2 | 6 |
リンフィールドFC | 4 | 6 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 2 | 6 |
FCサムトレディア | 2 | 6 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 4 | 6 |
KFトレプチャ'89 | 2 | 6 |
OGCニース | 4 | 7 |
FCコペンハーゲン | 6 | 7 |
イスタンブル・バシャクシェヒルFK | 4 | 7 |
トッテナム・ホットスパーFC | 8 | 8 |
FCステアウア・ブカレスト | 4 | 8 |
ハポエル・ベエルシェバFC | 6 | 8 |
パリ・サンジェルマンFC | 8 | 9 |
IFKマリエハムン | 2 | 9 |
スポルティングCP | 8 | 10 |
PFC CSKAモスクワ | 10 | 10 |
FCバーゼル | 8 | 10 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 4 | 10 |
FCシャフタール・ドネツク | 8 | 11 |
SSCナポリ | 8 | 11 |
FCアスタナ | 6 | 11 |
RBライプツィヒ | 6 | 11 |
ユヴェントスFC | 10 | 12 |
マンチェスター・シティ | 10 | 12 |
チェルシー | 8 | 12 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 12 | 12 |
FC スパルタク・モスクワ | 6 | 13 |
ボルシア・ドルトムント | 6 | 13 |
ベシクタシュJK | 8 | 13 |
フェイエノールト | 6 | 14 |
SLベンフィカ | 6 | 14 |
FCポルト | 8 | 15 |
ASモナコ | 6 | 16 |
レアル・マドリード | 13 | 16 |
RSCアンデルレヒト | 6 | 17 |
オリンピアコスFC | 10 | 17 |
カラバフFK | 12 | 17 |
セビージャFC | 12 | 18 |
APOELニコシア | 12 | 18 |
ASローマ | 12 | 19 |
リヴァプール | 15 | 19 |
NKマリボル | 12 | 20 |
セルティックFC | 12 | 22 |
最終更新時刻:2018-5-27 6:37:18