2016-2019 Asian Cup - Total goals of over/under
Team | Matches | 2 or less | 3 or more |
Viet Nam | 11 | 8 | 3 |
Jordan | 10 | 7 | 3 |
India | 11 | 6 | 5 |
Yemen | 11 | 6 | 5 |
Hong Kong,China | 6 | 6 | 0 |
Bahrain | 10 | 5 | 5 |
Korea Republic | 5 | 5 | 0 |
Maldives | 10 | 4 | 6 |
Palestine | 9 | 4 | 5 |
Lebanon | 9 | 4 | 5 |
Qatar | 7 | 4 | 3 |
United Arab Emirates | 6 | 4 | 2 |
Oman | 10 | 3 | 7 |
Kyrgyzstan | 10 | 3 | 7 |
Philippines | 9 | 3 | 6 |
Bhutan | 8 | 3 | 5 |
Cambodia | 8 | 3 | 5 |
Japan | 7 | 3 | 4 |
Iran | 6 | 3 | 3 |
Singapore | 6 | 3 | 3 |
Afghanistan | 6 | 3 | 3 |
Macao,China | 6 | 3 | 3 |
Australia | 5 | 3 | 2 |
Saudi Arabia | 4 | 3 | 1 |
Chinese Taipei | 10 | 2 | 8 |
North Korea | 9 | 2 | 7 |
Malaysia | 8 | 2 | 6 |
Tajikistan | 8 | 2 | 6 |
Myanmar | 6 | 2 | 4 |
Nepal | 6 | 2 | 4 |
Bangladesh | 4 | 2 | 2 |
Laos | 4 | 2 | 2 |
Iraq | 4 | 2 | 2 |
Thailand | 4 | 2 | 2 |
Syria | 3 | 2 | 1 |
Turkmenistan | 9 | 1 | 8 |
China | 5 | 1 | 4 |
Uzbekistan | 4 | 1 | 3 |
Timor Leste | 4 | 0 | 4 |
Last Update:2/2/2019 6:47:25