2016-2017 UEFAチャンピオンズリーグ - 得点時間統計
チーム | タイム | |||||||||
1'-10' | 11'-20' | 21'-30' | 31'-40' | 41'-45' | 46'-55' | 56'-65' | 66'-75' | 76'-85' | 86'-90'+ | |
ユヴェントスFC | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
セルティックFC | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
FHハフナルフィヨルズゥル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
セビージャFC | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FKジャルギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ビジャレアル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スポルティングCP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FCシャフタール・ドネツク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NKディナモ・ザグレブ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
トッテナム・ホットスパーFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SSCナポリ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
メンヒェングラートバッハ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
PFC CSKAモスクワ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ASモナコ | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
マンチェスター・シティ | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
ローゼンボリBK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ASローマ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バイヤー・レヴァークーゼン | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
レギア・ワルシャワ | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
オリンピック・リヨン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
レスター・シティ | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FCフローラ・タリン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCディナモ・キエフ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
レアル・マドリード | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 |
FKバルダール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FCコペンハーゲン | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
フェレンツヴァーロシュTC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
フェネルバフチェSK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ボルシア・ドルトムント | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
F91デュドランジュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCディナモ・トビリシ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FKパルティザニ・ティラナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラブ・ブルッヘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACスパルタ・プラハ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCポルト | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
SLベンフィカ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ベシクタシュJK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
FKツルヴェナ・ズヴェズダ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
FCバーゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FCバルセロナ | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 |
パリ・サンジェルマンFC | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
FC BATEボリソフ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RSCアンデルレヒト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーセナル | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
APOELニコシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
AFCアヤックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PSVアイントホーフェン | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOKテッサロニキ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B36トースハウン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
アトレティコ・マドリード | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
バレッタFC | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCステアウア・ブカレスト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BSCヤングボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NKオリンピア・リュブリャナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
レッドブル・ザルツブルク | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ハポエル・ベエルシェバFC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FCロストフ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カラバフFK | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IFKノルシェーピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FK ASトレンチーン | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダンドークFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
セイナヨエン・ヤルカパッロケルホ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HŠKズリニスキ・モスタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FCアスタナ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SPトレ・ペンネ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCアストラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
アラシュケルトFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
リンカーン・レッド・インプスFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
最終更新時刻:2017-6-4 6:48:19