2016-2017 UEFAチャンピオンズリーグ - 攻防記録
攻撃 | ||
チーム | 試合 | 総得点 |
レアル・マドリード | 13 | 33 |
ASモナコ | 16 | 29 |
ボルシア・ドルトムント | 10 | 28 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 10 | 27 |
FCバルセロナ | 10 | 26 |
マンチェスター・シティ | 10 | 24 |
ユヴェントスFC | 13 | 22 |
FCコペンハーゲン | 12 | 22 |
アーセナル | 8 | 20 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 12 | 19 |
パリ・サンジェルマンFC | 8 | 18 |
セルティックFC | 12 | 16 |
レギア・ワルシャワ | 12 | 16 |
アトレティコ・マドリード | 12 | 15 |
FCロストフ | 10 | 15 |
メンヒェングラートバッハ | 8 | 14 |
SSCナポリ | 8 | 13 |
FCポルト | 10 | 13 |
レスター・シティ | 10 | 11 |
SLベンフィカ | 8 | 11 |
NKディナモ・ザグレブ | 12 | 10 |
バイヤー・レヴァークーゼン | 8 | 10 |
セビージャFC | 8 | 9 |
ベシクタシュJK | 6 | 9 |
FCディナモ・キエフ | 6 | 8 |
FKツルヴェナ・ズヴェズダ | 4 | 8 |
APOELニコシア | 6 | 8 |
レッドブル・ザルツブルク | 6 | 8 |
ハポエル・ベエルシェバFC | 6 | 8 |
ローゼンボリBK | 4 | 7 |
ダンドークFC | 6 | 7 |
トッテナム・ホットスパーFC | 6 | 6 |
NKオリンピア・リュブリャナ | 2 | 6 |
FK ASトレンチーン | 4 | 6 |
スポルティングCP | 6 | 5 |
PFC CSKAモスクワ | 6 | 5 |
オリンピック・リヨン | 6 | 5 |
FC BATEボリソフ | 4 | 5 |
AFCアヤックス | 4 | 5 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 4 | 5 |
PSVアイントホーフェン | 6 | 4 |
バレッタFC | 4 | 4 |
BSCヤングボーイズ | 4 | 4 |
カラバフFK | 4 | 4 |
IFKノルシェーピン | 2 | 4 |
FCアスタナ | 4 | 4 |
アラシュケルトFC | 4 | 4 |
リンカーン・レッド・インプスFC | 4 | 4 |
FHハフナルフィヨルズゥル | 2 | 3 |
FKバルダール | 2 | 3 |
フェネルバフチェSK | 2 | 3 |
FCディナモ・トビリシ | 4 | 3 |
FCバーゼル | 6 | 3 |
FCステアウア・ブカレスト | 4 | 3 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 4 | 3 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 2 | 2 |
FCシャフタール・ドネツク | 2 | 2 |
FCフローラ・タリン | 2 | 2 |
フェレンツヴァーロシュTC | 2 | 2 |
FKパルティザニ・ティラナ | 4 | 2 |
クラブ・ブルッヘ | 6 | 2 |
RSCアンデルレヒト | 2 | 2 |
PAOKテッサロニキ | 2 | 2 |
B36トースハウン | 2 | 2 |
セイナヨエン・ヤルカパッロケルホ | 2 | 2 |
FKジャルギリス | 2 | 1 |
ビジャレアル | 2 | 1 |
ASローマ | 2 | 1 |
F91デュドランジュ | 2 | 1 |
ACスパルタ・プラハ | 2 | 1 |
HŠKズリニスキ・モスタル | 2 | 1 |
SPトレ・ペンネ | 2 | 1 |
FCアストラ | 2 | 1 |
FKリエパーヤ | 2 | 0 |
FCサンタ・コロマ | 2 | 0 |
オリンピアコスFC | 2 | 0 |
FKムラドスト・ポドゴリツァ | 2 | 0 |
クルセイダーズFC | 2 | 0 |
守備 | ||
チーム | 試合 | 総失点 |
オリンピアコスFC | 2 | 1 |
FKジャルギリス | 2 | 2 |
FCシャフタール・ドネツク | 2 | 2 |
フェレンツヴァーロシュTC | 2 | 2 |
B36トースハウン | 2 | 2 |
レッドブル・ザルツブルク | 6 | 2 |
カラバフFK | 4 | 2 |
FHハフナルフィヨルズゥル | 2 | 3 |
ビジャレアル | 2 | 3 |
FCシェリフ・ティラスポリ | 2 | 3 |
オリンピック・リヨン | 6 | 3 |
FCフローラ・タリン | 2 | 3 |
F91デュドランジュ | 2 | 3 |
ACスパルタ・プラハ | 2 | 3 |
PAOKテッサロニキ | 2 | 3 |
FKリエパーヤ | 2 | 3 |
FCサンタ・コロマ | 2 | 3 |
HŠKズリニスキ・モスタル | 2 | 3 |
アラシュケルトFC | 4 | 3 |
ASローマ | 2 | 4 |
FCコペンハーゲン | 12 | 4 |
フェネルバフチェSK | 2 | 4 |
FCディナモ・トビリシ | 4 | 4 |
RSCアンデルレヒト | 2 | 4 |
APOELニコシア | 6 | 4 |
ザ・ニュー・セインツ FC | 4 | 4 |
セイナヨエン・ヤルカパッロケルホ | 2 | 4 |
FCアスタナ | 4 | 4 |
FCアストラ | 2 | 4 |
FKバルダール | 2 | 5 |
FKパルティザニ・ティラナ | 4 | 5 |
FC BATEボリソフ | 4 | 5 |
IFKノルシェーピン | 2 | 5 |
FCヴィクトリア・プルゼニ | 4 | 5 |
FKムラドスト・ポドゴリツァ | 2 | 5 |
SPトレ・ペンネ | 2 | 5 |
リンカーン・レッド・インプスFC | 4 | 5 |
セビージャFC | 8 | 6 |
トッテナム・ホットスパーFC | 6 | 6 |
FCディナモ・キエフ | 6 | 6 |
FKツルヴェナ・ズヴェズダ | 4 | 6 |
バレッタFC | 4 | 6 |
NKオリンピア・リュブリャナ | 2 | 6 |
ユヴェントスFC | 13 | 7 |
FCポルト | 10 | 7 |
AFCアヤックス | 4 | 7 |
FCステアウア・ブカレスト | 4 | 7 |
ハポエル・ベエルシェバFC | 6 | 7 |
FK ASトレンチーン | 4 | 7 |
ダンドークFC | 6 | 7 |
スポルティングCP | 6 | 8 |
ローゼンボリBK | 4 | 8 |
バイヤー・レヴァークーゼン | 8 | 8 |
アトレティコ・マドリード | 12 | 9 |
クルセイダーズFC | 2 | 9 |
レスター・シティ | 10 | 10 |
PFC CSKAモスクワ | 6 | 11 |
FCバイエルン・ミュンヘン | 10 | 11 |
PSVアイントホーフェン | 6 | 11 |
BSCヤングボーイズ | 4 | 11 |
FCバーゼル | 6 | 12 |
FCバルセロナ | 10 | 12 |
パリ・サンジェルマンFC | 8 | 13 |
SSCナポリ | 8 | 14 |
メンヒェングラートバッハ | 8 | 14 |
クラブ・ブルッヘ | 6 | 14 |
SLベンフィカ | 8 | 14 |
ベシクタシュJK | 6 | 14 |
マンチェスター・シティ | 10 | 16 |
ボルシア・ドルトムント | 10 | 16 |
アーセナル | 8 | 16 |
FCロストフ | 10 | 16 |
レアル・マドリード | 13 | 18 |
NKディナモ・ザグレブ | 12 | 20 |
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 12 | 21 |
セルティックFC | 12 | 23 |
ASモナコ | 16 | 24 |
レギア・ワルシャワ | 12 | 26 |
最終更新時刻:2017-6-4 6:48:19