2016-2017 Argentinian Primera B - Nacional - More goal in 1st half/2nd half
Team | Total | Home | Away | ||||||
First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | |
Nueva Chicago | 6 | 22 | 16 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 |
Chacarita Juniors | 12 | 17 | 15 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 9 |
Instituto Cordoba | 10 | 16 | 18 | 5 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 |
Argentinos Juniors | 12 | 16 | 16 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 |
Almagro | 11 | 24 | 9 | 7 | 10 | 5 | 4 | 14 | 4 |
Gimnasia Jujuy | 12 | 24 | 8 | 7 | 12 | 3 | 5 | 12 | 5 |
San Martin Tucuman | 12 | 16 | 16 | 8 | 3 | 11 | 4 | 13 | 5 |
Ferrol Carril Oeste | 12 | 20 | 12 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 |
Independiente Rivadavia | 10 | 15 | 19 | 7 | 6 | 9 | 3 | 9 | 10 |
Los Andes | 15 | 13 | 16 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 |
All Boys | 5 | 27 | 11 | 3 | 14 | 5 | 2 | 13 | 6 |
Boca Unidos | 11 | 19 | 14 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 |
CA Brown Adrogue | 6 | 15 | 23 | 2 | 7 | 13 | 4 | 8 | 10 |
Flandria | 10 | 22 | 12 | 3 | 12 | 7 | 7 | 10 | 5 |
Villa Dalmine | 10 | 18 | 16 | 2 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 |
Guillermo Brown | 7 | 28 | 9 | 2 | 12 | 8 | 5 | 16 | 1 |
Santa Marina Tandil | 6 | 21 | 17 | 5 | 8 | 9 | 1 | 13 | 8 |
CA Douglas Haig | 9 | 18 | 17 | 3 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 |
Crucero del Norte | 9 | 26 | 9 | 5 | 9 | 8 | 4 | 17 | 1 |
Atletico Parana | 11 | 22 | 10 | 7 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
CSyD Juventud Unida Gualeguaychu | 10 | 19 | 15 | 2 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Central Cordoba SdE | 7 | 22 | 15 | 3 | 8 | 11 | 4 | 14 | 4 |
Estudiantes de San Luis | 8 | 18 | 18 | 5 | 8 | 9 | 3 | 10 | 9 |
Last Update:13/9/2017 11:44:37