2015-2016 Holland Eredivisie - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
FC Utrecht | 17 | 11 | 6 | 20 | 8 | 12 |
Vitesse Arnhem | 19 | 11 | 8 | 13 | 5 | 8 |
Willem II | 11 | 7 | 4 | 19 | 8 | 11 |
FC Zwolle | 17 | 10 | 7 | 18 | 7 | 11 |
Roda JC Kerkrade | 12 | 5 | 7 | 20 | 10 | 10 |
SC Heerenveen | 18 | 11 | 7 | 16 | 6 | 10 |
FC Groningen | 17 | 10 | 7 | 17 | 7 | 10 |
Feyenoord Rotterdam | 23 | 12 | 11 | 10 | 5 | 5 |
De Graafschap | 11 | 5 | 6 | 24 | 12 | 12 |
FC Twente Enschede | 14 | 9 | 5 | 20 | 9 | 11 |
AZ Alkmaar | 19 | 9 | 10 | 16 | 8 | 8 |
Ajax Amsterdam | 26 | 13 | 13 | 7 | 3 | 4 |
SBV Excelsior | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 14 |
PSV Eindhoven | 29 | 12 | 17 | 6 | 5 | 1 |
N.E.C. Nijmegen | 14 | 12 | 2 | 19 | 6 | 13 |
ADO Den Haag | 19 | 7 | 12 | 15 | 10 | 5 |
Cambuur Leeuwarden | 9 | 4 | 5 | 24 | 12 | 12 |
Heracles Almelo | 19 | 10 | 9 | 16 | 8 | 8 |
Last Update:30/5/2016 15:46:38