2014-2015 Holland Eredivisie - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
FC Utrecht | 12 | 8 | 4 | 20 | 7 | 13 |
Vitesse Arnhem | 26 | 12 | 14 | 12 | 6 | 6 |
Willem II | 15 | 8 | 7 | 18 | 9 | 9 |
FC Zwolle | 20 | 13 | 7 | 15 | 5 | 10 |
SC Heerenveen | 22 | 10 | 12 | 13 | 7 | 6 |
FC Groningen | 17 | 11 | 6 | 17 | 6 | 11 |
Feyenoord Rotterdam | 23 | 11 | 12 | 11 | 8 | 3 |
FC Twente Enschede | 16 | 11 | 5 | 17 | 5 | 12 |
NAC Breda | 9 | 5 | 4 | 21 | 11 | 10 |
AZ Alkmaar | 21 | 10 | 11 | 13 | 7 | 6 |
Ajax Amsterdam | 23 | 11 | 12 | 8 | 3 | 5 |
SBV Excelsior | 16 | 7 | 9 | 16 | 9 | 7 |
PSV Eindhoven | 24 | 14 | 10 | 11 | 4 | 7 |
ADO Den Haag | 12 | 10 | 2 | 19 | 7 | 12 |
Cambuur Leeuwarden | 13 | 9 | 4 | 20 | 8 | 12 |
FC Dordrecht 90 | 3 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 |
Heracles Almelo | 14 | 8 | 6 | 20 | 9 | 11 |
Go Ahead Eagles | 12 | 7 | 5 | 20 | 8 | 12 |
Last Update:1/6/2015 6:39:43