2014-2015 FYR Macedonia Prva liga - CorrectScore spread stat.
Team | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | Other |
FC Vardar Skopje | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sileks | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabotnicki Skopje | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FK Shkendija 79 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bregalnica Stip | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelister Bitola | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Renova Cepciste | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horizont Turnovo | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Metalurg Skopje | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FK Teteks Tetovo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
FK Rinija Gostivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Update:8/6/2015 8:14:16