2013-2014 Argentinian Primera B - Nacional - CorrectScore spread stat.
Team | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | Other |
Talleres Cordoba | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Independiente | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA Banfield | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Instituto | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia Jujuy | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa Y Justicia | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ferrol Carril Oeste | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CA Huracan | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Santa Fe | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San Martin San Juan | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aldosivi | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Almirante Brown | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Atletico Tucuman | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patronato Parana | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Unidos | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarmiento Junin | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CA Brown Adrogue | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa San Carlos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CA Douglas Haig | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crucero del Norte | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sportivo Belgrano | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Update:19/7/2014 12:13:34