2012-2013 Argentinian Primera B - Nacional - Offence and defence stat.
Offence | ||
Team | Matches | Goals |
Gimnasia LP | 38 | 53 |
Rosario Central | 38 | 51 |
CA Banfield | 38 | 45 |
Defensa Y Justicia | 38 | 45 |
CA Huracan | 38 | 44 |
Atletico Tucuman | 38 | 44 |
Olimpo | 38 | 43 |
Almirante Brown | 38 | 43 |
CA Douglas Haig | 38 | 43 |
Patronato Parana | 38 | 42 |
Sarmiento Junin | 38 | 40 |
Aldosivi | 38 | 37 |
Nueva Chicago | 38 | 33 |
Instituto | 38 | 33 |
Independiente Rivadavia | 38 | 33 |
Boca Unidos | 38 | 32 |
Crucero del Norte | 38 | 31 |
Deportivo Merlo | 38 | 30 |
Ferrol Carril Oeste | 38 | 29 |
Gimnasia Jujuy | 38 | 25 |
Defence | ||
Team | Matches | Miss |
Olimpo | 38 | 22 |
Gimnasia LP | 38 | 25 |
Rosario Central | 38 | 29 |
Gimnasia Jujuy | 38 | 29 |
Ferrol Carril Oeste | 38 | 32 |
Sarmiento Junin | 38 | 34 |
Independiente Rivadavia | 38 | 36 |
Boca Unidos | 38 | 37 |
CA Banfield | 38 | 39 |
Atletico Tucuman | 38 | 40 |
Patronato Parana | 38 | 40 |
Crucero del Norte | 38 | 40 |
Instituto | 38 | 41 |
CA Huracan | 38 | 41 |
CA Douglas Haig | 38 | 44 |
Aldosivi | 38 | 45 |
Almirante Brown | 38 | 45 |
Defensa Y Justicia | 38 | 46 |
Nueva Chicago | 38 | 54 |
Deportivo Merlo | 38 | 57 |
Last Update:18/6/2013 6:19:46