2012-2013 Argentinian Primera B - Nacional - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Nueva Chicago | 10 | 6 | 4 | 21 | 7 | 14 |
Gimnasia LP | 20 | 11 | 9 | 14 | 5 | 9 |
CA Banfield | 14 | 8 | 6 | 19 | 7 | 12 |
Olimpo | 19 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 |
Rosario Central | 24 | 11 | 13 | 11 | 7 | 4 |
Instituto | 11 | 6 | 5 | 20 | 9 | 11 |
Gimnasia Jujuy | 13 | 10 | 3 | 13 | 4 | 9 |
Defensa Y Justicia | 17 | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 |
Ferrol Carril Oeste | 14 | 6 | 8 | 15 | 6 | 9 |
CA Huracan | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 |
Aldosivi | 16 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 |
Almirante Brown | 14 | 7 | 7 | 16 | 8 | 8 |
Independiente Rivadavia | 15 | 9 | 6 | 17 | 9 | 8 |
Atletico Tucuman | 17 | 11 | 6 | 14 | 6 | 8 |
Deportivo Merlo | 15 | 12 | 3 | 19 | 7 | 12 |
Patronato Parana | 17 | 10 | 7 | 14 | 6 | 8 |
Boca Unidos | 13 | 7 | 6 | 18 | 8 | 10 |
Sarmiento Junin | 18 | 11 | 7 | 14 | 4 | 10 |
CA Douglas Haig | 18 | 10 | 8 | 15 | 7 | 8 |
Crucero del Norte | 15 | 10 | 5 | 16 | 7 | 9 |
Last Update:18/6/2013 6:19:46