2010-2011 Dutch KPN Telecompetitie - Total even-odd and goals
Team | Goal totals | Odd/Even | ||||
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7 or more | Odd | Even | |
FC Utrecht | 6 | 14 | 14 | 0 | 16 | 18 |
Vitesse Arnhem | 7 | 15 | 10 | 2 | 15 | 19 |
Willem II | 5 | 12 | 11 | 6 | 17 | 17 |
Roda JC Kerkrade | 5 | 15 | 13 | 3 | 16 | 20 |
SC Heerenveen | 6 | 9 | 17 | 2 | 12 | 22 |
FC Groningen | 6 | 14 | 16 | 2 | 19 | 19 |
Feyenoord Rotterdam | 5 | 18 | 9 | 2 | 17 | 17 |
De Graafschap | 9 | 15 | 10 | 0 | 13 | 21 |
FC Twente Enschede | 6 | 18 | 9 | 1 | 15 | 19 |
NAC Breda | 3 | 20 | 11 | 0 | 16 | 18 |
AZ Alkmaar | 5 | 19 | 9 | 1 | 15 | 19 |
Ajax Amsterdam | 5 | 16 | 13 | 0 | 16 | 18 |
SBV Excelsior | 4 | 16 | 14 | 0 | 17 | 17 |
PSV Eindhoven | 8 | 9 | 15 | 2 | 11 | 23 |
N.E.C. Nijmegen | 5 | 12 | 16 | 1 | 11 | 23 |
ADO Den Haag | 6 | 11 | 21 | 0 | 19 | 19 |
Heracles Almelo | 4 | 17 | 12 | 3 | 23 | 13 |
VVV Venlo | 9 | 12 | 10 | 3 | 24 | 10 |
Last Update:30/5/2011 6:39:26