2010-2011 Argentinian Primera B - Nacional - Total even-odd and goals
Team | Goal totals | Odd/Even | ||||
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7 or more | Odd | Even | |
Atletico Rafaela | 14 | 15 | 9 | 0 | 19 | 19 |
Rosario Central | 15 | 17 | 6 | 0 | 24 | 14 |
Chacarita Juniors | 19 | 15 | 4 | 0 | 14 | 24 |
Instituto | 16 | 15 | 7 | 0 | 11 | 27 |
Gimnasia Jujuy | 17 | 14 | 7 | 0 | 17 | 21 |
Tiro Federal | 9 | 21 | 8 | 0 | 13 | 25 |
Belgrano | 8 | 24 | 6 | 0 | 16 | 22 |
Comision de Actividades Infantiles | 13 | 14 | 11 | 0 | 17 | 21 |
Defensa Y Justicia | 14 | 15 | 9 | 0 | 11 | 27 |
San Martin Tucuman | 13 | 25 | 2 | 0 | 19 | 21 |
Ferrol Carril Oeste | 11 | 20 | 7 | 0 | 15 | 23 |
Union Santa Fe | 11 | 24 | 3 | 0 | 27 | 11 |
San Martin San Juan | 14 | 19 | 5 | 0 | 20 | 18 |
Aldosivi | 11 | 17 | 10 | 0 | 16 | 22 |
Almirante Brown | 20 | 16 | 2 | 0 | 20 | 18 |
Independiente Rivadavia | 13 | 16 | 11 | 0 | 19 | 21 |
Atletico Tucuman | 12 | 22 | 4 | 0 | 21 | 17 |
Deportivo Merlo | 15 | 20 | 3 | 0 | 17 | 21 |
Patronato Parana | 14 | 16 | 8 | 0 | 20 | 18 |
Boca Unidos | 11 | 18 | 9 | 0 | 15 | 23 |
Defensores de Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Desamparados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Last Update:27/6/2011 10:40:08