2010-2011 Argentinian Primera B - Nacional - More goal in 1st half/2nd half
Team | Total | Home | Away | ||||||
First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | |
Atletico Rafaela | 11 | 14 | 13 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 |
Rosario Central | 8 | 18 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 |
Chacarita Juniors | 8 | 18 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 |
Instituto | 8 | 19 | 11 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | 5 |
Gimnasia Jujuy | 10 | 18 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 11 | 4 |
Tiro Federal | 9 | 16 | 13 | 7 | 6 | 6 | 2 | 10 | 7 |
Belgrano | 8 | 16 | 14 | 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 |
Comision de Actividades Infantiles | 11 | 15 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 |
Defensa Y Justicia | 5 | 24 | 9 | 5 | 10 | 4 | 0 | 14 | 5 |
San Martin Tucuman | 8 | 19 | 13 | 7 | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 |
Ferrol Carril Oeste | 9 | 14 | 15 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 |
Union Santa Fe | 11 | 12 | 15 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
San Martin San Juan | 9 | 13 | 16 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 |
Aldosivi | 8 | 22 | 8 | 7 | 11 | 1 | 1 | 11 | 7 |
Almirante Brown | 9 | 16 | 13 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 |
Independiente Rivadavia | 12 | 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 |
Atletico Tucuman | 11 | 16 | 11 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 |
Deportivo Merlo | 15 | 20 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 12 | 1 |
Patronato Parana | 7 | 24 | 7 | 3 | 12 | 4 | 4 | 12 | 3 |
Boca Unidos | 5 | 15 | 18 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 |
Defensores de Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Desamparados | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last Update:27/6/2011 10:40:08