2010-2011 Argentinian Primera B - Nacional - Offence and defence stat.
Offence | ||
Team | Matches | Goals |
Atletico Rafaela | 38 | 65 |
Belgrano | 38 | 53 |
Union Santa Fe | 38 | 49 |
San Martin San Juan | 38 | 46 |
Independiente Rivadavia | 40 | 46 |
Aldosivi | 38 | 45 |
Rosario Central | 38 | 44 |
Atletico Tucuman | 38 | 44 |
Boca Unidos | 38 | 43 |
Patronato Parana | 38 | 41 |
Gimnasia Jujuy | 38 | 40 |
Instituto | 38 | 38 |
Comision de Actividades Infantiles | 38 | 38 |
Ferrol Carril Oeste | 38 | 38 |
Tiro Federal | 38 | 37 |
Defensa Y Justicia | 38 | 37 |
San Martin Tucuman | 40 | 34 |
Almirante Brown | 38 | 32 |
Deportivo Merlo | 38 | 32 |
Chacarita Juniors | 38 | 24 |
Defensores de Belgrano | 2 | 2 |
Desamparados | 2 | 2 |
Defence | ||
Team | Matches | Miss |
Desamparados | 2 | 1 |
Defensores de Belgrano | 2 | 2 |
Atletico Rafaela | 38 | 26 |
Almirante Brown | 38 | 28 |
San Martin San Juan | 38 | 32 |
Instituto | 38 | 35 |
Chacarita Juniors | 38 | 36 |
Belgrano | 38 | 37 |
Deportivo Merlo | 38 | 37 |
Union Santa Fe | 38 | 38 |
Gimnasia Jujuy | 38 | 41 |
Atletico Tucuman | 38 | 41 |
Defensa Y Justicia | 38 | 42 |
San Martin Tucuman | 40 | 43 |
Patronato Parana | 38 | 43 |
Rosario Central | 38 | 44 |
Boca Unidos | 38 | 46 |
Ferrol Carril Oeste | 38 | 47 |
Aldosivi | 38 | 47 |
Independiente Rivadavia | 40 | 51 |
Tiro Federal | 38 | 56 |
Comision de Actividades Infantiles | 38 | 57 |
Last Update:27/6/2011 10:40:08